28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
36,00
Ida
59
Vuelta
64
Gross
123
Neto
87,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Agustín Merciadri | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 36,00 | 59 | 64 | 123 | 87,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 59 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 64 | 123 |
| To Par | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 51 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
59
Vuelta
64
Total
123
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 5 (+1)
Hoyo más duro
Hoyo 6 (+4)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Ida