28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
20,00
Ida
44
Vuelta
55
Gross
99
Neto
79,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Sánchez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 20,00 | 44 | 55 | 99 | 79,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 44 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 55 | 99 |
| To Par | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
44
Vuelta
55
Total
99
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 18 (+5)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida