28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
24,00
Ida
50
Vuelta
60
Gross
110
Neto
86,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Gabriel Eleta | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 24,00 | 50 | 60 | 110 | 86,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 50 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 60 | 110 |
| To Par | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 38 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
60
Total
110
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 7 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 10 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida