28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
25,00
Ida
59
Vuelta
57
Gross
116
Neto
91,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio de la Torre | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 25,00 | 59 | 57 | 116 | 91,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 59 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 57 | 116 |
| To Par | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 44 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
59
Vuelta
57
Total
116
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 7 (+1)
Hoyo más duro
Hoyo 9 (+5)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Vuelta