28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
26,00
Ida
53
Vuelta
54
Gross
107
Neto
81,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Melchor Hereu | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 26,00 | 53 | 54 | 107 | 81,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 53 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 54 | 107 |
| To Par | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
53
Vuelta
54
Total
107
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 2 (+1)
Hoyo más duro
Hoyo 5 (+6)
Racha par o mejor
-
Mejor tramo
Vuelta