28 junio 2026 · Hurlingham
HCP
17,00
Ida
48
Vuelta
49
Gross
97
Neto
80,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Oscar Munilla | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 17,00 | 48 | 49 | 97 | 80,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 48 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 97 |
| To Par | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 25 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
48
Vuelta
49
Total
97
Vuelta peleada hoyo a hoyo. Material suficiente para discutir en el hoyo 19.
Mejor hoyo
Hoyo 9 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+2)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta