10 julio 2026 · Bs As Golf
HCP
15,00
Ida
48
Vuelta
42
Gross
90
Neto
75,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Francisco Bourse | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Bs As Golf | 15,00 | 48 | 42 | 90 | 75,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 48 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 90 |
| To Par | 2 | -1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | - | -1 | 1 | 2 | 6 | 18 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
48
Vuelta
42
Total
90
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 2 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 8 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta