10 julio 2026 · Bs As Golf
HCP
11,00
Ida
41
Vuelta
42
Gross
83
Neto
72,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Bs As Golf | 11,00 | 41 | 42 | 83 | 72,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 42 | 83 |
| To Par | - | - | 3 | -1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
41
Vuelta
42
Total
83
El bruto tuvo sus momentos, pero el neto vino a ordenar la historia.
Mejor hoyo
Hoyo 4 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 3 (+3)
Racha par o mejor
4 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida