26 julio 2026 · Hurlingham
HCP
24,00
Ida
54
Vuelta
51
Gross
105
Neto
81,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Rastelli | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 24,00 | 54 | 51 | 105 | 81,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 54 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 51 | 105 |
| To Par | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 14 | 33 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
54
Vuelta
51
Total
105
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 3 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 14 (+5)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta