26 julio 2026 · Hurlingham
HCP
21,00
Ida
50
Vuelta
54
Gross
104
Neto
83,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Martín Franzini | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 21,00 | 50 | 54 | 104 | 83,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 50 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 54 | 104 |
| To Par | 4 | - | - | 2 | 4 | -1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 32 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
50
Vuelta
54
Total
104
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 6 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 1 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida