26 julio 2026 · Hurlingham
HCP
20,00
Ida
47
Vuelta
52
Gross
99
Neto
79,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Pablo Bullrich | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hurlingham | 20,00 | 47 | 52 | 99 | 79,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 52 | 99 |
| To Par | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
47
Vuelta
52
Total
99
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 7 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 12 (+3)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida