2 agosto 2026 · San Jorge
HCP
20,00
Ida
51
Vuelta
46
Gross
97
Neto
77,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Carlos Sánchez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 20,00 | 51 | 46 | 97 | 77,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 51 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 97 |
| To Par | -1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 14 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
51
Vuelta
46
Total
97
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 1 (-1)
Hoyo más duro
Hoyo 3 (+5)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta