2 agosto 2026 · San Jorge
HCP
11,00
Ida
46
Vuelta
44
Gross
90
Neto
79,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Julián Aguilar | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | San Jorge | 11,00 | 46 | 44 | 90 | 79,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 |
| Rda. 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 | 90 |
| To Par | -1 | 3 | - | 4 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
46
Vuelta
44
Total
90
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 6 (-2)
Hoyo más duro
Hoyo 4 (+4)
Racha par o mejor
2 hoyo(s)
Mejor tramo
Ida