22 agosto 2026 · Ituzaingó
HCP
27,00
Ida
54
Vuelta
47
Gross
101
Neto
74,00
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Ituzaingó | 27,00 | 54 | 47 | 101 | 74,00 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 54 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 101 |
| To Par | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 29 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
54
Vuelta
47
Total
101
Tarjeta con montaña rusa: hubo hoyos para aplaudir y otros para no nombrar demasiado.
Mejor hoyo
Hoyo 12 (Par)
Hoyo más duro
Hoyo 3 (+4)
Racha par o mejor
1 hoyo(s)
Mejor tramo
Vuelta