17 abril 2026 · Hindú
HCP
10,60
Ida
41
Vuelta
45
Gross
86
Neto
75,40
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Villamil | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hindú | 10,60 | 41 | 45 | 86 | 75,40 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 86 |
| To Par | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 14 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
41
Vuelta
45
Total
86