17 abril 2026 · Hindú
HCP
21,90
Ida
49
Vuelta
48
Gross
97
Neto
75,10
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Diego Rastelli | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hindú | 21,90 | 49 | 48 | 97 | 75,10 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 |
| To Par | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 | 25 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
49
Vuelta
48
Total
97