17 abril 2026 · Hindú
HCP
29,40
Ida
52
Vuelta
48
Gross
100
Neto
70,60
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Ignacio Peralta Martínez | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Hindú | 29,40 | 52 | 48 | 100 | 70,60 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 100 |
| To Par | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
52
Vuelta
48
Total
100