26 abril 2026 · El Nacional
HCP
20,60
Ida
47
Vuelta
51
Gross
98
Neto
77,40
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Martín Franzini | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | El Nacional | 20,60 | 47 | 51 | 98 | 77,40 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 51 | 98 |
| To Par | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 26 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
47
Vuelta
51
Total
98