26 abril 2026 · El Nacional
HCP
16,20
Ida
55
Vuelta
51
Gross
106
Neto
89,80
Elegí otra vuelta de este mismo jugador. Al cambiar la selección, esta pantalla se actualiza con los nuevos datos.
| Pos. | Sergio Buitrago | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | El Nacional | 16,20 | 55 | 51 | 106 | 89,80 | |||||||||||||||
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Gross |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Rda. 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 55 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 106 |
| To Par | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 19 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 34 |
Estado
Tarjeta completa
Ida
55
Vuelta
51
Total
106